Item | OR | R$ | |||||||||
Suco de laranja - 1,75l | 0,79 | R$ 3,44 | |||||||||
Coca Cola - 2,25l | 0,4 | R$ 1,74 | |||||||||
Queijo Cheddar - 200g | 0,9 | R$ 3,92 | |||||||||
Queijo Mozzarela - 400g | 1,24 | R$ 5,41 | |||||||||
Lata de Coca Zero | 0,1 | R$ 0,44 | |||||||||
Requeijão Président | 0,72 | R$ 3,14 | |||||||||
Uncle Ben's - 1kg | 1,25 | R$ 5,45 | |||||||||
Castanha de caju - 1kg | 4,7 | R$ 20,49 | |||||||||
Oreo | 0,38 | R$ 1,66 | |||||||||
Pão de forma | 0,2 | R$ 0,87 | |||||||||
domingo, 3 de outubro de 2010
Custo de Vida
Essa foi a minha ultima compra de supermercado... só pra compararem um pouco os valores daqui... o valor em Real, refere-se a ultima cotação.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
3 comentários:
Carai! Vou vender castanha de caju no Omã!
vc acha caro??? eu achei barato! po aquelas castanahs grandes, inteiras! esse preço eu só acho no nordeste! em SP é muito mais caro!
eu achei barato tb!
não só a castanha, como quase tudo...
também, morar no omã e gastar mt dinheiro pra isso seria complicado! hahaha
Postar um comentário